6 Juin 2011
Année |
Finale | |
---|---|---|
2011 |
R. NADAL (ESP) - b - R. FEDERER (SUI)
le record de Borg est égalé! |
7-5 7-6 5-7 6-1![]() |
2010 | R. NADAL (ESP) - b - R. SODERLING (SUE) | 6-4 6-2 6-4 |
2009 | R. FEDERER (SUI) - b - R. SODERLING (SUE) | 6-1 7-6 6-4 |
2008 | R. NADAL (ESP) - b - R. FEDERER (SUI) | 6-1 6-3 6-0 |
2007 | R. NADAL (ESP) - b - R. FEDERER (SUI) | 6-3 4-6 6-3 6-4 |
2006 | R. NADAL (ESP) - b - R. FEDERER (SUI) | 1-6 6-1 6-4 7-6 |
2005 | R. NADAL (ESP) - b - M. PUERTA (ARG) | 6-7 6-3 6-1 7-5 |
2004 | G. GAUDIO (ARG) - b - G. CORIA (ARG) | 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 |
2003 | J. FERRERO (ESP) - b - M. VERKERK (HOL) | 6-1 6-3 6-2 |
2002 | A. COSTA (ESP) - b - J. FERRERO (ESP) | 6-1 6-0 4-6 6-3 |
2001 | G. KUERTEN (BRE) - b - A. CORRETJA (ESP) | 6-7 7-5 6-2 6-0 |
2000 | G. KUERTEN (BRE) - b - M. NORMAN (SUE) | 6-2 6-3 2-6 7-6 |
1999 | A. AGASSI (USA) - b - A. MEDVEDEV (UKR) | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 |
1998 | C. MOYA (ESP) - b - A. CORRETJA (ESP) | 6-3 7-5 6-3 |
1997 | G. KUERTEN (BRE) - b - S. BRUGUERA (ESP) | 6-3 6-4 6-2 |
1996 | E. KAFELNIKOV (RUS) - b - M. STICH (ALL) | 7-6 7-5 7-6 |
1995 | T. MUSTER (AUT) - b - M. CHANG (USA) | 7-5 6-2 6-4 |
1994 | S. BRUGUERA (ESP) - b - A. BERASATEGUI (ESP) | 6-3 7-5 2-6 6-1 |
1993 | S. BRUGUERA (ESP) - b - J. COURIER (USA) | 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3 |
1992 | J. COURIER (USA) - b - P. KORDA (RTC) | 7-5 6-2 6-1 |
1991 | J. COURIER (USA) - b - A. AGASSI (USA) | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 |
1990 | A. GOMEZ (EQU) - b - A. AGASSI (USA) | 6-3 2-6 6-4 6-4 |
1989 | M. CHANG (USA) - b - S. EDBERG (SUE) | 6-1 3-6 4-6 6-4 6-2 |
1988 | M. WILANDER (SUE) - b - H. LECONTE (FRA) | 7-5 6-2 6-1 |
1987 | I. LENDL (USA) - b - M. WILANDER (SUE) | 7-5 6-2 3-6 7-6 |
1986 | I. LENDL (USA) - b - M. PERNFORS (SUE) | 6-3 6-2 6-4 |
1985 | M. WILANDER (SUE) - b - I. LENDL (USA) | 3-6 6-4 6-2 6-2 |
1984 | I. LENDL (USA) - b - J. MCENROE (USA) | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 |
1983 | Y. NOAH (FRA) - b - M. WILANDER (SUE) | 6-2 7-5 7-6 |
1982 | M. WILANDER (SUE) - b - G. VILAS (ARG) | 1-6 7-6 6-0 6-4 |
1981 | B. BORG (SUE) - b - I. LENDL (USA) | 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1 |
1980 | B. BORG (SUE) - b - V. GERULAITIS (USA) | 6-4 6-1 6-2 |
1979 | B. BORG (SUE) - b - V. PECCI (PAR) | 6-3 6-1 6-7 6-4 |
1978 | B. BORG (SUE) - b - G. VILAS (ARG) | 6-1 6-1 6-3 |
1977 | G. VILAS (ARG) - b - B. GOTTFRIED (USA) | 6-0 6-3 6-0 |
1976 | A. PANATTA (ITA) - b - H. SOLOMON (USA) | 6-1 6-4 4-6 7-6 |
1975 | B. BORG (SUE) - b - G. VILAS (ARG) | 6-2 6-3 6-4 |
1974 | B. BORG (SUE) - b - M. ORANTES (ESP) | 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1 |
1973 | I. NASTASE (ROU) - b - N. PILIC (YOU) | 6-3 6-3 6-0 |
1972 | A. GIMENO (ESP) - b - P. PROISY (FRA) | 4-6 6-3 6-1 6-1 |
1971 | J. KODES (RTC) - b - I. NASTASE (ROU) | 8-6 6-2 2-6 7-5 |
1970 | J. KODES (RTC) - b - Z. FRANULOVIC (YOU) | 6-2 6-4 6-0 |
1969 | R. LAVER (AUS) - b - K. ROSEWALL (AUS) | 6-4 6-3 6-4 |
1968 | K. ROSEWALL (AUS) - b - R. LAVER (AUS) | 6-3 6-1 2-6 6-2 |
1967 | R. EMERSON (AUS) - b - T. ROCHE (AUS) | 6-1 6-4 2-6 6-2 |
1966 | T. ROCHE (AUS) - b - I. GULYAS (HON) | 6-1 6-4 7-5 |
1965 | F. STOLLE (AUS) - b - T. ROCHE (AUS) | 3-6 6-0 6-2 6-3 |
1964 | M. SANTANA (ESP) - b - N. PIETRANGELI (ITA) | 6-3 6-1 4-6 7-5 |
1963 | R. EMERSON (AUS) - b - P. DARMON (FRA) | 3-6 6-1 6-4 6-4 |
1962 | R. LAVER (AUS) - b - R. EMERSON (AUS) | 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2 |
1961 | M. SANTANA (ESP) - b - N. PIETRANGELI (ITA) | 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 |
1960 | N. PIETRANGELI (ITA) - b - L. AYALA (CHL) | 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3 |
1959 | N. PIETRANGELI (ITA) - b - I. VERMAAK (AFS) | 3-6 6-3 6-4 6-1 |
1958 | M. ROSE (AUS) - b - L. AYALA (CHL) | 6-3 6-4 6-4 |
1957 | S. DAVIDSON (SUE) - b - H. FLAM (USA) | 6-3 6-4 6-4 |
1956 | L. HOAD (AUS) - b - S. DAVIDSON (SUE) | 6-4 8-6 6-3 |
1955 | T. TRABERT (USA) - b - S. DAVIDSON (SUE) | 2-6 6-1 6-4 6-2 |
1954 | T. TRABERT (USA) - b - A. LARSEN (USA) | 6-4 7-5 6-1 |
1953 | K. ROSEWALL (AUS) - b - V. SEIXAS (USA) | 6-3 6-4 1-6 6-2 |
1952 | J. DROBNY (GBR) - b - F. SEDGMAN (AUS) | 6-2 6-0 3-6 6-4 |
1951 | J. DROBNY (GBR) - b - E. STURGESS (AFS) | 6-3 6-3 6-3 |
1950 | B. PATTY (USA) - b - J. DROBNY (GBR) | 6-1 6-2 3-6 5-7 7-5 |
1949 | F. PARKER (USA) - b - B. PATTY (USA) | 6-3 1-6 6-1 6-4 |
1948 | F. PARKER (USA) - b - J. DROBNY (GBR) | 6-4 7-5 5-7 8-6 |
1947 | J. ASBOTH (HON) - b - E. STURGESS (AFS) | 8-6 7-5 6-4 |
1946 | M. BERNARD (FRA) - b - J. DROBNY (GBR) | 3-6 2-6 6-1 6-4 6-3 |
1939 | W. MCNEILL (USA) - b - R. RIGGS (USA) | 7-5 6-0 6-3 |
1938 | D. BUDGE (USA) - b - R. MENZEL (ALL) | 6-3 6-2 6-4 |
1937 | H. HENKEL (ALL) - b - B. AUSTIN (GBR) | 6-1 6-4 6-3 |
1936 | G. VON CRAMM (ALL) - b - F. PERRY (GBR) | 6-0 2-6 6-2 2-6 6-0 |
1935 | F. PERRY (GBR) - b - G. VON CRAMM (ALL) | 6-3 3-6 6-1 6-3 |
1934 | G. VON CRAMM (ALL) - b - J. CRAWFORD (AUS) | 6-4 7-9 3-6 7-5 6-3 |
1933 | J. CRAWFORD (AUS) - b - H. COCHET (FRA) | 8-6 6-1 6-3 |
1932 | H. COCHET (FRA) - b - G. DE STEFANI (ITA) | 6-0 6-4 4-6 6-3 |
1931 | J. BOROTRA (FRA) - b - C. BOUSSUS (FRA) | 2-6 6-4 7-5 6-4 |
1930 | H. COCHET (FRA) - b - B. TILDEN (USA) | 3-6 8-6 6-3 6-1 |
1929 | R. LACOSTE (FRA) - b - J. BOROTRA (FRA) | 6-3 2-6 6-0 2-6 8-6 |
1928 | H. COCHET (FRA) - b - R. LACOSTE (FRA) | 5-7 6-3 6-1 6-3 |
1927 | R. LACOSTE (FRA) - b - B. TILDEN (USA) | 6-4 4-6 5-7 6-3 11-9 |
1926 | H. COCHET (FRA) - b - R. LACOSTE (FRA) | 6-2 6-4 6-3 |
1925 | R. LACOSTE (FRA) - b - J. BOROTRA (FRA) | 7-5 6-1 6-4 |
Je vis le temps béni de la retraite!
J'ai retrouvé le temps de penser et de réfléchir.
J'aime beaucoup partager, aussi, au delà de quelques écrits personnels, j'essaie de vous informer des évènements et des sujets qui me plaisent...cela va de l'actualité politique, de l'art, du cinéma en passant par
Voir le profil de ANDRE sur le portail Overblog